Beskrivning
Beyma 15CXA400Fe - 15" / 2" koaxialhögtalare 
Nyutvecklad ferrit version av Beyma 15CXA400Nd.
Parametrarna har optimerats för kompakta basreflexsystem och idealiska användningsområden är scenmonitorer och multi purpose system.
EGENSKAPER 
- 15" bas (4" spole) och 2" kompressionsdriver (2,8" spole) koaxialt monterade 
- Hög effekttålighet: 400 w AES (Bas) och 90 w AES (Driver) 
- Demodulationsringar på bägge enheterna för reducerad distorsion 
- Kompositmembran för drivern, ren Titanium dome med Mylar upphängning 
- Horn med 60º spridning  
- Vattensäker kon (bägge sidor) 
- Bredbandig med linjär och naturlig återgivning 
| Tekniska specifikationer | 
 | 
 | Thiele & Small Parametrar | |
| Diameter | 15” / 2" | 
 | Fs | 31 Hz | 
| Nominell impedans | 8 / 16 Ohm (LF/HF) | 
 | Re | 6,4 Ohm | 
| Effekttålighet | 400 W / 90W AES | 
 | Qms | 14,85 | 
| Känslighet | 96 / 105 dB (LF/HF) | 
 | Qes | 0,59 | 
| Arbetsområde | 35-20.000 Hz | 
 | Qts | 0,88 | 
| Rekommenderad lådvolym | 
 | 
 | Vas | 204 L | 
| Talspole diameter | 100 / 73 mm (LF/HF) | 
 | Cms | 187 um / N | 
| BL Faktor | 15,4 N/A | 
 | Rms | 1,47 ks / s | 
| Rörlig massa | 90 gram | 
 | Effektivitet | 1,94 % | 
| Lindningshöjd talspole | 16 mm | 
 | Sd | 880 cm^2 | 
| Magnetgapets tjocklek | 10 mm | 
 | Xmax | 5,8 mm | 
| Xdamage (peak-peak) | +/- | 
 | Vd | cm ^3 | 
| Vikt | 11,9 kg | 
 | Le | 0,91 mH | 
| Rekommenderad delning | 1,5 kHz  | 
 | 
 | 
 | 
 
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        